Guide des tailles

Pour vous aider à choisir la taille qui vous convient le mieux, voici notre guide des tailles . Trouvez vos mesures dans le tableau ci-dessous pour déterminer la taille idéale. Vêtements sont conçus pour un ajustement confortable. Utilisez ce guide pour un look parfaitement adapté à votre silhouette.

 

 

  • Les mesures sont en centimètres (cm).
  • La longueur totale est la mesure de la longueur totale du polo depuis l'épaule jusqu'en bas du polo.
  • L'encolure est la mesure autour du col du polo.
  • La largeur de poitrine est la mesure autour de la partie la plus large de la poitrine.
  • La largeur en bas est la mesure autour de la partie la plus basse du polo.
  • L'épaule est la distance entre les coutures des épaules.
  • La longueur des manches est mesurée depuis l'épaule jusqu'à l'ourlet de la manche.
  • La largeur des manches est la mesure de la circonférence de la manche à son point le plus large.
  • Le poignet est la mesure de la circonférence du poignet.
  • La plaquette est la mesure de la partie avant du polo où les boutons sont attachés.
  • La hauteur du col avant est la mesure de la hauteur du col depuis le point où il se joint au polo.
  • La hauteur du col arrière est la mesure de la hauteur du col à l'arrière du polo.
  •  

    Polo Classic 180

     

    Tolerance: +/- 5% XS S M L XL 2XL 3XL
    A Longueur totale 67 68 71 73 75 77 80
    B Encolure 16 17 18 19 20 21 22
    C Largeur de Poitrine 44 47 50 53 56 59 63
    D Largeur en Bas 41 44 47 50 53 56 60
    E Épaule 37 40 43 46 49 52 55
    F Longueur des Manches 21 22 23 24 25 26 27
    G Largeur des Manches 17 18 19 20 21 22 23
    H Poignet 15 15,5 16 16;5 17 17,5 18
    I Plaquette 15x3 15x3 15x3 15x3 15x3 15x3 15x3
    J Hauteur Col Avant 6 6 6 6 6 6 6
    K Hauteur Col Arrière 7 7 7 7 7 7 7

     

    Hoodie 280 /420

     

    Tolerance: +/- 5% XS S M L XL 2XL 3XL
    A Longueur totale 67 69 71 73 75 77 79
    B Poitrine 49 52 55 58 61 64 67
    C Largeur en Bas 38 41 44 47 50 53 56
    D Épaule 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5
    E longueur des manches 57 59 61 63 65 67 69
    F Largeur du Poignet 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
    G Encolure 20 21 22 23 24 25 25
    H Tour de Bras 24 25 26 27 28 29 30
    I Capuche 37 38 39 40 41 42 42

     

    Crewneck 280 / 420

     

    Tolerance: +/- 5% XS S M L XL 2XL 3XL
    A Longueur totale 67 69 71 73 75 77 79
    B Poitrine 49 52 55 58 61 64 67
    C Largeur en Bas 38 41 44 47 50 53 56
    D Épaule 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5
    E longueur des manches 57 59 61 63 65 67 69
    F Largeur du Poignet 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
    G Encolure 18 19 20 21 22 23 24
    H Tour de Bras 24 25 26 27 28 29 30

     

    Joggers 280

     

    Tolerance: +/- 5% S M L XL
    A Longueur totale 95 98 100 104
    B Hanches 47 50 52 55
    C Taille 34 36 38 40
    D Largeur en Bas 12 14 15 17

     

    Shorts 280

     

    Tolerance: +/- 5% S M L XL
    A Longueur totale 48 50 51,5 53,5
    B Hanches 52 54 56 60
    C Taille 34 36 38 40
    D Largeur en Bas 24 25 26 27

     

    T-shirt Classic 160 / 230 / T-shirt Bio 180

     

    Tolerance: +/- 5% XS S M L XL 2XL 3XL
    A Longueur totale 67 69 71 73 75 77 80
    B Poitrine 47 50 53 56 59 61 64
    C Largeur en Bas 46 49 52 55 58 61 64
    D Épaule 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17
    E Longueur des Manches 18 19 20 21 22 23 24
    F Largeur des Manches 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21
    G Encolure 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5

     

     T-shirt Oversize 160

     

    Tolerance: +/- 5% XS S M L XL 2XL
    A Longueur totale 68 71 73 75 77 79
    B Poitrine 51 55 58 61 64 67
    C Largeur en Bas 51 55 58 61 64 67
    D Épaule 42 44 46 48 50 52
    E Longueur des Manches 26 27 28 29 30 31
    F Largeur des Manches 17 17,5 18 18,5 19 19,5
    G Encolure 16,5 17 17,5 18 18,5 19

     

     T-shirt Oversize 180 BIO / 230

     

    Tolerance: +/- 5% XS S M L XL 2XL
    A Longueur totale 73?5 75,5 77,5 79,5 81,5 83,5
    B Poitrine 53 56 59 62 65 68
    C Largeur en Bas 52 55 58 61 64 67
    D Épaule 51,5 53 56 57 60 62
    E Longueur des Manches 19,5 22 23 24,5 25 26
    F Largeur des Manches 18,5 19 20 20,5 21 21,5
    G Encolure 19 19,5 20,5 20,5 21 22

     

    Marinière Traditionnelle

     

    Tolerance: +/- 5% XS S M L XL 2XL 3XL
    A Longueur totale 67,5 68,5 69,5 73 75 77 79
    B Poitrine 42,5 45 47,5 51,5 55,5 59,5 63,5
    C Largeur d'épaules 37 38,5 40 42 44 46 48
    D Longueur des manches 59 61 63 65 67 69 71
    E Largeur en Bas 43 46 49 52 55 58 61

     

    Hoodie Marinière 280

     

    Tolerance: +/- 5% XS S M L XL 2XL 3XL
    A Longueur totale 67 69 71 73 75 77 79
    B Poitrine 49 52 55 58 61 64 67
    C Largeur en Bas 38 41 44 47 50 53 56
    D Épaule 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5
    E longueur des manches 57 59 61 63 65 67 69
    F Largeur du Poignet 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
    G Encolure 20 21 22 23 24 25 25
    H Tour de Bras 24 25 26 27 28 29 30
    I Capuche 37 38 39 40 41 42 42

     

    Marinière Traditionnelle Enfant

     

    Tolerance: +/- 5% XS S M L XL 2XL 3XL
    A Longueur totale 3,7 41 44,5 48 51,5 55 58
    B Poitrine 30 32 34 36 38 40 42
    C Largeur d'épaules 27 28,5 30 31,5 33 34,5 36
    D Longueur des manches 30 34 38 42 46 50 54
    E Largeur en Bas 43 46 49 52 55 58 61