SportV360™: Large Tote Classic 280
SportV360™: Large Tote Classic 280
Grâce à sa grande taille et à sa capacité de rangement, cette Large Tote offre une commodité et une fonctionnalité maximales. Elle permet de transporter facilement et en toute sécurité tous les essentiels du quotidien, tout en y ajoutant une touche d'élégance.
Le logo brodé de notre marque vous séduira et surtout renforce cette notion qualité et chic du produit.
Fabriquée à partir de matériaux durables, c'est l'accessoire idéal et tendance du moment, pour ceux qui ont besoin de transporter de nombreux articles avec style.
- Large Tote 100 % coton
- Broderie 10 ou 20 cm au centre : Or/Argent/Saphir
- Étiquette cousue à l'intérieur avec logo de notre marque attestant de la qualité et l'importance que nous accordons à la confection de nos accessoires
- Large Tote portée à l'épaule
- Grammage : 280g/m²
- Référence produit : LTC280A
Share
Description et informations
Guide des tailles
Pour vous aider à choisir la taille qui vous convient le mieux, voici notre guide des tailles . Trouvez vos mesures dans le tableau ci-dessous pour déterminer la taille idéale. Vêtements sont conçus pour un ajustement confortable. Utilisez ce guide pour un look parfaitement adapté à votre silhouette.
Polo Classic 180
|
Tolerance: +/- 5% | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A | Longueur totale | 67 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 |
B | Encolure | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C | Largeur de Poitrine | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
D | Largeur en Bas | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 |
E | Épaule | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
F | Longueur des Manches | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
G | Largeur des Manches | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
H | Poignet | 15 | 15,5 | 16 | 16;5 | 17 | 17,5 | 18 |
I | Plaquette | 15x3 | 15x3 | 15x3 | 15x3 | 15x3 | 15x3 | 15x3 |
J | Hauteur Col Avant | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
K | Hauteur Col Arrière | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hoodie 280 /420
|
Tolerance: +/- 5% | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A | Longueur totale | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
B | Poitrine | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
C | Largeur en Bas | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
D | Épaule | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
E | longueur des manches | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
F | Largeur du Poignet | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
G | Encolure | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
H | Tour de Bras | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
I | Capuche | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
Crewneck 280 / 420
|
Tolerance: +/- 5% | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A | Longueur totale | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
B | Poitrine | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
C | Largeur en Bas | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
D | Épaule | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
E | longueur des manches | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
F | Largeur du Poignet | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
G | Encolure | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
H | Tour de Bras | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joggers 280
|
Tolerance: +/- 5% | S | M | L | XL |
A | Longueur totale | 95 | 98 | 100 | 104 |
B | Hanches | 47 | 50 | 52 | 55 |
C | Taille | 34 | 36 | 38 | 40 |
D | Largeur en Bas | 12 | 14 | 15 | 17 |
Shorts 280
|
Tolerance: +/- 5% | S | M | L | XL |
A | Longueur totale | 48 | 50 | 51,5 | 53,5 |
B | Hanches | 52 | 54 | 56 | 60 |
C | Taille | 34 | 36 | 38 | 40 |
D | Largeur en Bas | 24 | 25 | 26 | 27 |
T-shirt Classic 160 / 230 / T-shirt Bio 180
|
Tolerance: +/- 5% | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A | Longueur totale | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 |
B | Poitrine | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 64 |
C | Largeur en Bas | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
D | Épaule | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
E | Longueur des Manches | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
F | Largeur des Manches | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
G | Encolure | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
T-shirt Oversize 160
|
Tolerance: +/- 5% | XS | S | M | L | XL | 2XL |
A | Longueur totale | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
B | Poitrine | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
C | Largeur en Bas | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
D | Épaule | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
E | Longueur des Manches | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
F | Largeur des Manches | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
G | Encolure | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
T-shirt Oversize 180 BIO / 230
|
Tolerance: +/- 5% | XS | S | M | L | XL | 2XL |
A | Longueur totale | 73?5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 |
B | Poitrine | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
C | Largeur en Bas | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
D | Épaule | 51,5 | 53 | 56 | 57 | 60 | 62 |
E | Longueur des Manches | 19,5 | 22 | 23 | 24,5 | 25 | 26 |
F | Largeur des Manches | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
G | Encolure | 19 | 19,5 | 20,5 | 20,5 | 21 | 22 |
Marinière Traditionnelle
|
Tolerance: +/- 5% | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A | Longueur totale | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 73 | 75 | 77 | 79 |
B | Poitrine | 42,5 | 45 | 47,5 | 51,5 | 55,5 | 59,5 | 63,5 |
C | Largeur d'épaules | 37 | 38,5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
D | Longueur des manches | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
E | Largeur en Bas | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Hoodie Marinière 280
|
Tolerance: +/- 5% | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A | Longueur totale | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
B | Poitrine | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
C | Largeur en Bas | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
D | Épaule | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
E | longueur des manches | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
F | Largeur du Poignet | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
G | Encolure | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
H | Tour de Bras | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
I | Capuche | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
Marinière Traditionnelle Enfant
|
Tolerance: +/- 5% | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A | Longueur totale | 3,7 | 41 | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58 |
B | Poitrine | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C | Largeur d'épaules | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 |
D | Longueur des manches | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
E | Largeur en Bas | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Entretien et bonnes pratiques
-
Lavage :
- Séparez les vêtements colorés des vêtements blancs pour éviter la décoloration.
- Lavez les vêtements en coton à la machine à laver avec des couleurs similaires.
- Utilisez un cycle délicat ou normal à une température maximale de 30°C pour préserver la qualité du coton.
- Évitez d'utiliser des agents de blanchiment chlorés qui pourraient endommager les fibres de coton.
-
Séchage :
- Privilégiez le séchage à l'air libre pour préserver la forme et la douceur des vêtements en coton.
- Si vous utilisez un sèche-linge, réglez-le sur une température basse ou moyenne.
- Retirez les vêtements du sèche-linge dès qu'ils sont secs pour éviter les plis permanents.
-
Repassage :
- Si nécessaire, repassez les vêtements en coton encore légèrement humides pour faciliter le processus.
- Réglez le fer à repasser sur une température moyenne (ne dépassez pas 150°C) pour éviter les brûlures ou les dommages.
- Utilisez une pattemouille (un tissu propre et humide) entre le fer et le vêtement pour protéger le coton.
-
Stockage :
- Assurez-vous que les vêtements en coton sont propres et complètement secs avant de les ranger.
- Évitez de les stocker dans des endroits humides ou exposés à la lumière directe du soleil pour prévenir les moisissures et la décoloration.
- Pliez-les soigneusement ou suspendez-les sur des cintres pour éviter les plis.
-
Taches :
- Traitez les taches rapidement en utilisant un détachant adapté au coton.
- Testez toujours le détachant sur une petite partie cachée du vêtement avant de l'appliquer sur la tache visible.
- Suivez les instructions du détachant et lavez le vêtement immédiatement après le traitement.
Remarque : Veuillez noter que cette fiche d'entretien est une ligne directrice générale pour les vêtements en coton 100%. Veuillez toujours suivre les instructions spécifiques fournies par le fabricant ou consulter les étiquettes d'entretien individuelles pour des recommandations plus précises.
Livraison et retours
Livraison en France :
- Pour toutes les commandes d'une valeur de 99€ ou plus, la livraison est gratuite.
- Livraison via Colissimo (2 à 5 jours) : 9,95€.
- Livraison en point relais Mondial Relay (2 à 4 jours) : 6€.
- Livraison en point relais Shop2Shop (2 à 4 jours) : 6€.
Livraison pour l'UE (Union Européenne) :
- Pour toutes les commandes d'une valeur de 199€ ou plus, la livraison est gratuite.
- Livraison via Colissimo (2 à 8 jours) : 14,95€.
- Livraison en point relais Mondial Relay (2 à 8 jours) : 9,99€.
- Livraison en point relais Shop2Shop (2 à 8 jours) : 8,99€.
Livraison pour l'international (Hors UE) :
- Pour toutes les commandes d'une valeur de 299€ ou plus, la livraison est gratuite.
- Livraison standard (2 à 8 jours) : 29€.
Veuillez noter que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la destination.
Pour les retours: Vous bénéficiez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour demander un retour. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, veuillez nous contacter dans ce délai pour organiser le retour de l'article. Assurez-vous que l'article est dans son état d'origine, non porté et avec les étiquettes intactes.
Nous mettrons tout en œuvre pour traiter votre demande de retour rapidement et efficacement. Une fois que nous aurons reçu et inspecté l'article retourné, nous procéderons au remboursement ou à l'échange conformément à notre politique de retour.